Opis
Maszyna wyposażona jest w redlice z podcinaczami (szerokość: 490 mm), które zapewniają głębsze wymieszanie resztek pożniwnych z glebą, a współpracujący z nim wał (rurowy lub daszkowy) dociska spulchnioną glebę do podłoża. Rozstaw zębów 42,5 cm oraz wysokość pod ramą 65 cm zapewniają płynną pracę na polach z resztkami roślinnymi, a bezpiecznik śrubowy lub sprężynowy zabezpiecza przed uszkodzeniem przy najechaniu na przeszkodę.
Mocowanie talerzy niwelujących (pełnych lub uzębionych) na wychylnej ramie wału rurowego jest korzystne ze względu na amortyzowanie przeciążeń i zmianę ich położenia wraz ze zmianą położenia wału. Wał pozwala również na ustawienie głębokości pracy maszyny do 15 cm.
Symbol | U865/10 | U865/3 | U865/7 | U865/1 | U865/2* |
---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza (m) | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,8 |
Głębokość robocza (cm) | 15 | ||||
Ilość zębów (szt.) | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
Szerokość podcinaczy (mm) | 490 | ||||
Podziałka poprzeczna zębów (cm) | 42,5 | ||||
Wysokość pod ramą (cm) | 65 | ||||
Ilość talerzy niwelujących (szt.) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Średnica talerzy niwelujących (mm) | 460 | ||||
Średnica wału rurowego (mm) | 500 | ||||
Średnica wału daszkowego (mm) | 600 | ||||
Masa maszyny (zabezpieczenie śrubowe) (wał rurowy / wał daszkowy) (kg) | 690 / 730 | 750 / 800 | 810 / 875 | 880 / 955 | 1050 / 1155 |
Masa maszyny (zabezpieczenie sprężynowe) (wał rurowy / wał daszkowy) (kg) | 820 / 860 | 915 / 965 | 1005 / 1070 | 1110 / 1185 | 1345 / 1450 |
Masa maszyny (ząb sprężynowy) (wał rurowy / wał daszkowy) (kg) | 740 / 780 | 810 / 860 | 885 / 950 | 965 / 1040 | 1160 / 1265 |
Zapotrzebowanie mocy (kW / KM) | 45 / 62 | 60 / 82 | 75 / 102 | 86 / 117 | 114 / 155 |
*bezwzględny zakaz poruszania się po drogach publicznych