Opis
Parametry techniczne
PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||
---|---|---|---|
Model opryskiwacza | Agrola 400 / 10m/X. | Agrola 400 / 12m/X. | |
Typ (symbol) | P175/2 | P175/3 | |
Pojemność nominalna zbiornika | 400 [l] | ||
Model zbiornika | 400 „expert” – poliestrowy (żywiczny) | ||
Typ belki polowej | Belka typu „X” składana/ rozkładan ręcznie | ||
Szerokość robocza belki polowej | 10 [m] | 12 [m] | |
Mechanizm poziomowania belki | – | ||
Mechanizm podnoszenia belki | „winda mechaniczna” – wciągarka ręczna | ||
Typ opraw rozpylaczy | pojedyncze z zaworami przeciwkroplowymi, rozmieszczone w rynience na elastycznym przewodzie PVC | ||
Ilość sekcji roboczych belki polowej | 3 | ||
Model pompy | Annovi Reverberi AR 70 bp (max. wydajność 72 [l/min], max. ciśnienie 2 [MPa]) | ||
Annovi Reverberi AR115 bp (max. wydajność 114 [l/min], max. ciśnienie 2 [MPa]) (opcja) | |||
Typ zaworu | – manualny typ ECM – Annovi Reverberi | ||
manualny proporcjonalny z kompensacją ciśnienia – Arag | |||
Masa | Własna [kg] | 170 | 175 |
Całkowita [kg] | 585 | 590 | |
Wymiary transportowe opryskiwacza | długość [mm] | 1200 | 1200 |
szerokość [mm] | 2200 | 2450 | |
wysokość [mm] | 1540 | 1540 |
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji.
Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą.