Opis
Parametry techniczne
| PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność zbiornika głównego [l] | 400 | ||
| Rodzaj zbiornika | 400u – poliestrowy (żywiczny) | ||
| Typ pompy | AR 75 bp – max. wydajność 69 [l/min] max. ciśnienie 1,5 [MPa] | ||
| AR 115 bp – max. wydajność 114 [l/min] max. ciśnienie 2 [MPa] (opcja) | |||
| Zawór sterujący | ECM zawór bez centralnej dźwigni | ||
| elektrozawory z pulpitem sterującym Arag lub Braglia (opcja) | |||
| Wymiary opryskiwacza | Długość [mm] | 1150 | |
| Szerokość [mm] | 1170 | ||
| Wysokość [mm] | 1400 | ||
| Masa | Własna [kg] | 110 | |
| Całkowita [kg] | 525 | ||
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | |||

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji.
Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą.






