Opis
BT – Brona talerzowa
Model | Szerokość (m) | Waga (kg)* | Moc (KM) | Ilość talerzy (szt.) | Wydajność (ha/h) | Głębokość robocza max (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BT25 | 2.5 | 1180 | 85 – 115 | 20 | 1.50 – 3.00 | 14 |
BT27 | 2.7 | 1180 | 90 – 120 | 22 | 1.89 – 3.24 | 14 |
BT30 | 3.0 | 1320 | 100 – 130 | 24 | 2.10 – 3.60 | 14 |
BT35 | 3.5 | 1320 | 105 – 140 | 28 | 2.45 – 4.20 | 14 |
BT40 | 4.0 | 1750 | 110 – 150 | 32 | 2.80 – 4.80 | 14 |
BT50 | 5.0 | 2100 | 130 – 180 | 40 | 3.50 – 6.00 | 14 |
* Podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.