Opis
Parametry techniczne
| Parametry | GS-60/R | GS-60/R/H | GS-80/R | GS-80/R/H | GS-100/R | GS-100/R/H | |
| Typ maszyny | zawieszana na TUZ ciągnika | ||||||
| Max głębokość pracy | cm | 5 | |||||
| Szerokość robocza agregatu | cm | 60 | 80 | 100 | |||
| Wysuw boczny | cm | 25 | |||||
| Typ wysuwu | ręczny | hydrauliczny | ręczny | hydrauliczny | ręczny | hydrauliczny | |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 15 | 20 | 25 | |||
| Ilość noży roboczych | szt. | 12 | 16 | 20 | |||
| Masa | kg | 210 | 230 | 250 | |||
| Wymiary gabarytowe
długość szerokość wysokość |
cm cm cm |
80 225 95 |
80 245 95 |
80 265 95 |
|||



