Opis
| TYP: | N062 | N062 | PLJ05 | PLJ05 | PLJ07 |
| Ładowność: | 3000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 7000 kg |
| Długość: | 4600 mm | 4600 mm | 5400 mm | 5400 mm | 6100 mm |
| Szerokość: | 1880 mm | 1880 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2430 mm |
| Wysokość | 1430 mm | 1430 mm | 2320 mm | 2320 mm | 2500 mm |
| Pojemność załadunkowa | 2.1 (m³) | 2.1 (m³) | 4,2 (m³) | 4,2 (m³) | |
| Koła | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 600/50-22.5 |
| Przenośnik | taśmowy | taśmowy | taśmowy | taśmowy | taśmowy |
| Tarcze | kwasoodporne | kwasoodporne | kwasoodporne | kwasoodporne | kwasoodporne |
| Ilość tarcz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Napęd tarcz | tylko z WOM | hydrauliczny | z wałka WOM | hydrauliczny | hydrauliczny |
| Napęd taśmy | tylko z WOM | hydrauliczny | z wałka WOM | hydrauliczny | hydrauliczny |
| Oświetlenie | Światła drogowe LED | Światła drogowe LED | Światła drogowe LED | Światła drogowe LED | Światła drogowe LED |
| Zapotrzebowanie mocy: | 60 KM | 60 KM | 80 – 100 KM | 80 – 100 KM | 80 – 100 KM |
| Prędkość robocza | 4 – 10 km/h | 4 – 10 km/h | 4 – 10 km/h | 4 – 10 km/h | 4 – 10 km/h |
| Maksymalna ładowność | 3 t | 3 t | 5t | 5t | 7t |
| Obroty tarcz rozsiewających | 540 obr/min | 540 obr/min | |||
| Masa: | 960 kg | 960 kg | 2300 kg | 2300 kg | 2600 kg |












