Opis
Parametry | WPS-1 | WPS-1M | WPS-1L | WPS-1S |
ilość skrzyniopalet | 1 | |||
ładowność (kg) | 450 | 450 | 450 | 650 |
wysokość załadunkowa (cm) | 18 / 22 | 18 / 22 | 20,5 / 25,5 | 18 |
koła | 16×6,5 – 8,6 PR (2 szt.) | 16×6,5 – 8,6 PR (2 szt.) | 165/70 R13 (2 szt.) | 16×6,5 – 8,6 PR (3 szt.) |
pokrycie | ocynk | ocynk | ocynk | ocynk |
wymiary całkowite: dł. x szer. x wys. (cm) | 273 x 103 x 48 | 273 x 103 x 48/52 | 288 x 103 x 65/70 | 335 x 103 x 68 |
ilość osi | 1 | 1 | 1 | 2 |
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
– zaczep standardowy ZS do wózków jednoosiowych
– pokrycie podłogi ryflowaną blachą aluminiową o grubości 3 mm.
– stopka podporowa, ocynkowana
– chlapacze gumowe kpl. na wózek (2 szt.)
– pałąk tylny, malowany
– burty stalowe lub aluminiowe
– wymiana kół