Opis
Parametry | W2/4S | W3/4S | W3/4SH | WS/2S/4S | WS/2S/4SH | WS/3S/4S | WS/3S/4SH | WS/4S/4SH | WS/5S/4SH |
ilość skrzyniopalet | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
ładowność (kg) | 900 | 1300 | 1400 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 |
wysokość załadunkowa (cm) | 27 | 29 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 / 65 | 30 / 65 |
koła | 18×8,5 – 8,6 PR (4 szt.) |
18×8,5 – 8,6 PR (4 szt.) |
20,5×8 – 10 (4 szt.) |
195/70 R14 (4 szt.) |
195/70 R14 (4 szt.) |
195/70 R14 (4 szt.) |
195/70 R14 (4 szt.) |
195/70 R14 (4 szt.) |
195/70 R14 (4 szt.) |
pokrycie | farba + blacha aluminiowa | ||||||||
wymiary całkowite: dł. x szer. x wys. (cm) | 475 x 114 x 60 | 595 x 114 x 60 | 643 x 103 x 69 | 520,5 x 116 x 69 | 520,5 x 116 x 69 | 643,5 x 116 x 69 | 643,5 x 116 x 69 | 645 x 116 x 69 | 668 x 126 x 69 |
ilość osi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
hamulec najazdowy | nie | nie | tak | nie | tak | nie | tak | tak | tak |
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
– nadstawka NS-2 (2 skrzynie)
– nadstawka NS-3 (3 skrzynie)
– hamulec najazdowy + postojowy
– wymiana kół