Opis
Parametry techniczne
| PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||
|---|---|---|---|
| Model opryskiwacza | Agrola 1500 HST | ||
| Typ (symbol) | HST / 1 | ||
| Typ zbiornika | polietylenowy trzybryłowy: – zbiornik główny o pojemności 1500 [l] – zbiornik na wodę do mycia / płukania instalacji opryskiwacza – zbiornik na czystą wodę do mycia rąk |
||
| Typ wentylatora | promieniowy z odchylonymi łopatami, obustronnego ciągu, z czterema zespołami dyfuzorów, napędzany poprzez przekładnię 2-biegową (2 + N) max wydajność powietrza 16 000 m3/h | ||
| Belka | – podnoszona hydraulicznie – rozkładana / składana hydraulicznie (niezależnie stronami), |
||
| Rozstaw dyfuzorów / szerokość robocza | Zakres oprysku dwa rzędy o wysokości do ~1,5m, w rozstawie rzędów od 3,0 do 5,0m szesnaście dyfuzorów – po osiem dyfuzorów na rząd – po 4 dyfuzory na stronę |
||
| Ilość i typ opraw rozpylaczy | 16 (po jednej oprawie na dyfuzor) mosiężne, obrotowe, z zaworami przeciwkroplowymi, dwurozpylaczowe | ||
| Pompa | Annovi Reverberi BHA 150 (max. wydajność 142 l/min; max ciśnienie 50 bar ograniczone bezpiecznikiem do 20 bar) | ||
| Zawór sterujący | zdalnie wyłączane sekcje ( 4 sekcje robocze) – elektrozawory Arag z pulpitem sterowniczym | ||
| urządzenie precyzyjnie sterujące dawką ŚOR w zależności od prędkości jazdy – komputer Bravo 300s | |||
| Masa | własna [kg] | ||
| całkowita [kg] | |||
| Wymiary transportowe opryskiwacza | długość [cm] | 4550 | |
| szerokość [cm] | 2350 | ||
| wysokość [cm] | 2900 | ||
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 45-60 | ||



















