Opis
Parametry techniczne
| PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model opryskiwacza | Agrola 1000 Aeris H – A8 D |
Agrola 1000 Aeris H – A10 D |
Agrola 1500 Aeris H – A8 D |
Agrola 1500 Aeris H – A10 D |
|
| Typ (symbol) | P 100/8 | P 100/10 | P 150/8 | P 150/10 | |
| Typ zbiornika | polietylenowy trzybryłowy: – zbiornik główny o pojemności 1000 [l] – zbiornik na wodę do mycia / płukania instalacji opryskiwacza – zbiornik na czystą wodę do mycia rąk |
polietylenowy trzybryłowy: – zbiornik główny o pojemności 1500 [l] – zbiornik na wodę do mycia / płukania instalacji opryskiwacza – zbiornik na czystą wodę do mycia rąk |
|||
| Typ wentylatora | promieniowy z odchylonymi łopatami, obustronnego ciągu, z dziesięcioma rękawami powietrznymi napędzany poprzez przekładnię 2-biegową (2 + N) max wydajność powietrza 13 000 m3/h | ||||
| Belka polowa | – podnoszona hydraulicznie (w zakresie od 0,5m do 1,3m), – rozkładana / składana hydraulicznie (niezależnie stronami), – stabilizowana mechanicznie z hydrauliczną korektą przechyłu, |
||||
| Rozstaw dyfuzorów / szerokość robocza | rozstaw dyfuzorów regulowany ręcznie – szerokość robocza około 7,5 m |
||||
| Ilość dyfuzorów | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 10Typ opraw rozpylaczy | mosiężne, obrotowe, z zaworami przeciwkroplowymi, dwurozpylaczowe | ||||
| Ilość opraw rozpylaczy | 8 x 2 | 10 x 2 | 8 x 2 | 10 x 2 | |
| Pompa | Annovi Reverberi BHA130 (max. wydajność 127 l/min; max ciśnienie 50 bar ograniczone bezpiecznikiem do 20 bar) | ||||
| Zawór sterujący | elektrozawory (2 sekcje) sterowane zdalnie pulpitem z kabiny ciągnika (Arag) | ||||
| Koła | 9,5 x 24 | ||||
| Masa | własna [kg] | 1140 | 1150 | 1190 | 1200 |
| całkowita [kg] | 2310 | 2320 | 2910 | 2920 | |
| Wymiary transportowe opryskiwacza | długość [cm] | 440 | 440 | 470 | 470 |
| szerokość [cm] | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| wysokość [cm] | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 50 – 70 | ||||


















