Opis
Parametry techniczne
PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Model opryskiwacza | Agrola 800vpr / | ||||
12m | 15m | 18m | 15m/BDX | ||
Typ (symbol) | P131/1 | P131/2 | P131/3 | P131/2 | |
Pojemność zbiornika [l] | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Model zbiornika | polietylenowy, trzybryłowy | ||||
Szerokość robocza belki [m] | 12 | 15 | 18 | 15 | |
Typ belki roboczej | składana/rozkładana ręcznie w „pakiet” | składana/rozkładana hydraulicznie w „X” | |||
Układ poziomowania belki polowej | stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” | ||||
stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” z wymuszeniem hydraulicznym | |||||
Układ podnoszenia belki | hydrauliczny | ||||
Oprawy rozpylaczy z zaworami przeciwkroplowymi | pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | ||||
potrójne, obrotowe rozmieszczone na rurce kwasoodporne | |||||
Ilość sekcji roboczych belki | 5 | ||||
Pompa membranowo -tłokowa | producent | Annovi Reverberi | |||
model | AR 135 bp | AR 135 bp | AR 135 bp | AR 135 bp | |
max. wydajność | 132 [l/min] | 132 [l/min] | 132 [l/min] | 132 [l/min] | |
max. ciśnienie | 20 [bar] | 20 [bar] | 20 [bar] | 20 [bar] | |
Typ sterowania układem cieczowym | zawór manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia – Arag | ||||
elektrozawory z pulpitem sterowniczym – Arag | |||||
elektrozawory sterowane komputerem Bravo – Arag | |||||
Masa [kg] | własna | ||||
całkowita | |||||
Wymiary transportowe opryskiwacza [mm] | długość | 1680 | 1680 | 1680 | 1880 |
szerokość | 2800 | 3000 | 3000 | 2600 | |
wysokość | 2520 | 2520 | 2520 | 3150 |
PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Model opryskiwacza | Agrola 1000vpr / | ||||
12m | 15m | 18m | 15m/BDX | ||
Typ (symbol) | P132/1 | P132/2 | P132/3 | P132/2 | |
Pojemność zbiornika [l] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Model zbiornika | polietylenowy, trzybryłowy | ||||
Szerokość robocza belki [m] | 12 | 15 | 18 | 15 | |
Typ belki roboczej | składana/rozkładana ręcznie w „pakiet” | składana/rozkładana hydraulicznie w „X” | |||
Układ poziomowania belki polowej | stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” | ||||
stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” z wymuszeniem hydraulicznym | |||||
Układ podnoszenia belki | hydrauliczny | ||||
Oprawy rozpylaczy z zaworami przeciwkroplowymi | pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | ||||
potrójne, obrotowe rozmieszczone na rurce kwasoodporne | |||||
Ilość sekcji roboczych belki | 5 | ||||
Pompa membranowo -tłokowa | producent | Annovi Reverberi | |||
model | AR 135 bp | AR 185 bp | AR 185 bp | AR 185 bp | |
max. wydajność | 132 [l/min] | 180 [l/min] | 180 [l/min] | 180 [l/min] | |
max. ciśnienie | 20 [bar] | 20 [bar] | 20 [bar] | 20 [bar] | |
Typ sterowania układem cieczowym | zawór manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia – Arag | ||||
elektrozawory z pulpitem sterowniczym – Arag | |||||
elektrozawory sterowane komputerem Bravo – Arag | |||||
Masa [kg] | własna | ||||
całkowita | |||||
Wymiary transportowe opryskiwacza [mm] | długość | 1680 | 1680 | 1680 | 1880 |
szerokość | 2800 | 3000 | 3000 | 2600 | |
wysokość | 2520 | 2520 | 2520 | 3150 |
PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Model opryskiwacza | Agrola 1200vpr / | ||||
12m | 15m | 18m | 15m/BDX | ||
Typ (symbol) | P133/1 | P133/2 | P133/3 | P133/2 | |
Pojemność zbiornika [l] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Model zbiornika | polietylenowy, trzybryłowy | ||||
Szerokość robocza belki [m] | 12 | 15 | 18 | 15 | |
Typ belki roboczej | składana/rozkładana ręcznie w „pakiet” | składana/rozkładana hydraulicznie w „X” | |||
Układ poziomowania belki polowej | stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” | ||||
stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” z wymuszeniem hydraulicznym | |||||
Układ podnoszenia belki | hydrauliczny | ||||
Oprawy rozpylaczy z zaworami przeciwkroplowymi | pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | ||||
potrójne, obrotowe rozmieszczone na rurce kwasoodporne | |||||
Ilość sekcji roboczych belki | 5 | ||||
Pompa membranowo -tłokowa | producent | Annovi Reverberi | |||
model | AR 135 bp | AR 185 bp | AR 185 bp | AR 185 bp | |
max. wydajność | 132 [l/min] | 180 [l/min] | 180 [l/min] | 180 [l/min] | |
max. ciśnienie | 20 [bar] | 20 [bar] | 20 [bar] | 20 [bar] | |
Typ sterowania układem cieczowym | zawór manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia – Arag | ||||
elektrozawory z pulpitem sterowniczym – Arag | |||||
elektrozawory sterowane komputerem Bravo – Arag | |||||
Masa [kg] | własna | ||||
całkowita | |||||
Wymiary transportowe opryskiwacza [mm] | długość | 1680 | 1680 | 1680 | 1880 |
szerokość | 2800 | 3000 | 3000 | 2600 | |
wysokość | 2520 | 2520 | 2520 | 3150 |
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji.
Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą.