Opis
Symbol | U223/7*** | U223/6 | U223/5** | U223/4** | U223/3** |
---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza (m) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Głębokość robocza (cm) | 8 – 18 | ||||
Średnica talerzy (mm) | 510 / 560 | ||||
Liczba sekcji (szt.) | 2 | ||||
Liczba talerzy (szt.) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Kąt natarcia talerzy (°) | 20 | ||||
Rozstaw talerzy w rzędzie (cm) | 25 | ||||
Rozstaw rzędów (cm) | 110 | ||||
Masa maszyny z wałem rurowym (Ø500 mm) (kg)* | 1225 | 1495 | 1735 | 2055 | 2275 |
Masa maszyny z wałem rurowo-pierścieniowym (Ø400 mm) (kg)* | 1220 | 1490 | 1730 | 2040 | 2265 |
Masa maszyny z wałem packera (Ø465 mm) (kg)* | 1395 | 1730 | 2015 | 2395 | 2655 |
Masa maszyny z wałem crosskill (Ø350 mm) (kg)* | 1505 | 1865 | 2180 | 2490 | 2730 |
Masa maszyny z wałem gumowym (Ø500 mm) (kg)* | 1610 | 1995 | 2495 | 2565 | 2835 |
Masa maszyny z wałem daszkowym (Ø600 mm) (kg)* | 1275 | 1460 | 1590 | 1985 | 2210 |
Masa maszyny z wałem ceownikowym (Ø600 mm) (kg)* | 1305 | 1500 | 1640 | 2035 | 2270 |
Zapotrzebowanie mocy (kW / KM) | 60 / 82 | 65 / 90 | 80 / 110 | 95 / 130 | 102 / 140 |
*masa maszyny z talerzami Ø560 mm oraz zabezpieczeniem sprężynowym
**bezwzględny zakaz poruszania się po drogach publicznych
***występuje tylko z zabezpieczeniem gumowym