Opis
Parametry techniczne
| PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | |||
|---|---|---|---|---|
| Pojemność zbiornika głównego [l] | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Rodzaj zbiornika | polietylenowy, trzybryłowy: zbiornik główny, zbiornik na wodę do mycia rąk, zbiornik na wodę do mycia / płukania opryskiwacza. | |||
| Typ wentylatora | Osiowy, odwróconego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy); 800 [mm] | |||
| Max. wydajność wentylatora [m3/h] | 30000 | |||
| Liczba biegów wentylatora | 2 + N | |||
| Typ pompy max wydajność max ciśnienie |
AR 1203 116 [l/min] 5 [MPa] |
BHA 130 127 [l/min] 5 [MPa] |
BHA 130 127 [l/min] 5 [MPa] |
|
| (opcja) BHA 130 127 [l/min] 5 [MPa] |
(opcja) BHA 150 142 [l/min] 5 [MPa] |
(opcja) BHA 150 142 [l/min] 5 [MPa] |
||
| (opcja) BHS 130 127 [l/min] 5 [MPa] |
(opcja) BHS 150 142 [l/min] 5 [MPa] |
(opcja) BHS 150 142 [l/min] 5 [MPa] |
||
| Zasięg oprysku | w pionie [m] | 3 | ||
| w poziomie [m] | 5 | |||
| Głowice rozpylaczy | Mosiężne z zaworem przeciwkroplowym, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | |||
| Ilość głowic | 2×6 (po sześć głowic na stronę) | |||
| Zawór sterujący | ręczny- By Matic 50 | |||
| (opcja) elektrozawory z pulpitem sterowniczym – Arag (zdalnie wyłączane sekcje) | ||||
| (opcja) elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) | ||||
| Rodzaj zaczepu | dyszel prosty | |||
| (opcja) dyszel skrętny | ||||
| Masa opryskiwacza | Własna: z dyszlem prostym / z dyszlem skrętnym [kg] | 680 / 710 | 760 / 790 | 770 / 810 |
| Całkowita: z dyszlem prostym / z dyszlem skrętnym [kg] | 1880 / 1910 | 2460 / 2490 | 2960 / 2990 | |
| Wymiary opryskiwacza | Długość: z dyszlem prostym / z dyszlem skrętnym [mm] | 4000 / 3870 | 4320 / 4190 | 4470 / 4340 |
| Szerokość min / max [mm] | 1260 / 1700 | 1340 / 1700 | 1460 / 1700 | |
| Wysokość min /max [mm] | 1910 / 2030 | 1910 / 2030 | 1910 / 2030 | |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 30 – 40 | 35 – 45 | 40 – 50 | |













